当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

技术服务

通知公告

全球网赌十大官网2021年招收攻读硕士研究生(藏医学术类)拟录取名单及成绩

日期:2021-06-15点击:

全球网赌十大官网2021年招收攻读硕士研究生(藏医学术类)拟录取名单及成绩
序号 考生编号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 总成绩折算办法 总成绩 是否录取 备注
1 106961199900586 卓嘎吉 384 288 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 80.09  
2 106961199900146 卓玛加 376 246 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 72.25  
3 106961199900011 平措次仁 321 268 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 71.62  
4 106961199900432 拉毛杰 362 241.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 70.38  
5 106961199900229 呷玛肯志 350 244.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 69.88  
6 106961199900028 旦增国杰 322 251 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 68.79  
7 106961199900314 桑杰本 323 239.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 66.91  
8 106961199900534 嘎玛旺姆 312 240.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 66.12  
9 106961199900232 昂措 329 228.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 65.54  
10 106961199900585 那则卓玛 294 236.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 64.03  
11 106961199900240 叶西措 327 218 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 63.53  
12 106961199900051 朗岗 326 216 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 63.11 单科未及格
13 106961199900242 索南木东主 356 199.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 62.68  
14 106961199900445 德吉卓玛 290 230 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 62.63  
15 106961199900341 白玛扎西 293 227 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 62.35  
16 106961199900408 格桑尼玛 315 216.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 62.28  
17 106961199900007 拉珍 287 228.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 62.15  
18 106961199900016 德曲 250 245.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 62.10  
19 106961199900124 唐杰 291 220.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 61.01  
20 106961199900411 洛绒曲批 323 199.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 60.06  
21 106961199900361 普卓玛 258 229.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 60.03  
22 106961199900406 达瓦卓玛 265 225.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 59.82  
23 106961199900348 尼玛普尺 267 223.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 59.69  
24 106961199900194 索朗曲珍 284 214.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 59.51  
25 106961199900310 卓玛扬增 284 213.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 59.37  
26 106961199900480 阿青定主 267 221 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 59.25  
27 106961199900526 强美赤吉 260 223.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 59.11  
28 106961199900316 供秋泽旦 298 205.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 59.03 单科未及格
29 106961199900098 扎西次措 286 210.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 58.93  
30 106961199900072 扎巴巴登 276 214.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 58.87  
31 106961199900331 次旦卓嘎 272 214.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 58.55  
32 106961199900026 格培 277 210.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 58.21  
33 106961199900577 杰巴江村 291 202 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 57.91  
34 106961199900195 巴桑石达 270 208.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 57.34  
35 106961199900495 才让东智 269 207 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 57.01  
36 106961199900566 豆措吉 259 208.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 56.43  
37 106961199900559 洛桑边巴 287 194.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 56.32  
38 106961199900498 洛桑塔庆 284 196 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 56.32 单科未及格
39 106961199900018 平措多吉 291 192 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 56.19  
40 106961199900259 关却卓玛 265 202 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.83  
41 106961199900209 罗布降泽 250 209 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.83  
42 106961199900186 泽让王么 266 199.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.48  
43 106961199900177 尼波 282 190.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.22  
44 106961199900204 降央登真 277 192.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.16  
45 106961199900270 班达太 279 186 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 54.21 单科未及格
46 106961199900257 格克学 297 176 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 53.93 单科未及格
47 106961199900140 桑吉加 264 188.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 53.45 单科未及格
48 106961199900282 杨吉 281 172.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 52.10 单科未及格
49 106961199900283 闹日才本 273 176.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 52.06  
50 106961199900302 仁增冷保 250 186.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 51.94  
51 106961199900530 旦知朋措 268 171.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 50.86  
52 106961199900046 次旦卓嘎 319 0 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 25.52 复试缺考
53 106961199900490 格桑旺久 297 0 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.76 复试缺考
54 106961199900512 旦曲 283 0 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 22.64 复试缺考
:专业笔试成绩70分以上(含70分)及格;专业素养面试30分以上(含30分)及格;
英语基础测试30分以上(含30分)及格。各项复试成绩不及格的考生不予录取。