当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

技术服务

通知公告

全球网赌十大官网2021年招收攻读硕士研究生(藏医专业类)拟录取名单及成绩

日期:2021-06-15点击:

全球网赌十大官网2021年招收攻读硕士研究生(藏医专业类)拟录取名单及成绩
序号 考生编号 姓名 初试总成绩 复试总成绩 总成绩折算办法 总成绩 是否录取 备注
1 106961199900515 边巴 310 243.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 66.56  
2 106961199900537 扎西桑布 341 211.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 63.47  
3 106961199900055 单增达杰 337 212.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 63.39  
4 106961199900549 次旺 320 216.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 62.65  
5 106961199900027 扎西加布 302 224.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 62.65  
6 106961199900380 嘎玛热杰 313 219 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 62.58  
7 106961199900486 扎西斯郎 307 221.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 62.53  
8 106961199900410 旺姆 286 224.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 61.42  
9 106961199900478 面加 297 217.6 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 61.06  
10 106961199900569 罗布琼青 323 202.7 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 60.59  
11 106961199900395 阿旺曲珍 290 216.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 60.37  
12 106961199900450 拉巴 291 216.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 60.33  
13 106961199900215 看中措 313 205.7 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 60.30  
14 106961199900452 洛桑朗姆 303 209.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 60.15  
15 106961199900245 东知卓玛 327 194.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 59.47  
16 106961199900296 项毛加 339 184 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 58.66  
17 106961199900298 多杰才旦 292 203.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 58.30 单科未及格
18 106961199900236 尕藏扎西 308 196 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 58.24  
19 106961199900054 索朗拉吉 275 211 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 58.17  
20 106961199900449 普布曲宗 276 209 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 57.91  
21 106961199900057 措姆 278 207.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 57.81  
22 106961199900570 扎西措姆 272 209.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 57.67  
23 106961199900546 才保 288 200.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 57.41 单科未及格
24 106961199900330 尕藏吉 272 204.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 56.82  
25 106961199900239 尼玛扎西 293 193.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 56.66  
26 106961199900285 羊毛加 279 199.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 56.57  
27 106961199900519 索拉 284 195.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 56.23  
28 106961199900079 旦增曲扎 298 187.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.95 单科未及格
29 106961199900174 齐美措 288 191.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.92  
30 106961199900056 白玛曲培 289 191.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.91  
31 106961199900359 尼珍 290 190 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.77  
32 106961199900134 当子加 278 195.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.69  
33 106961199900360 巴桑占堆 294 187 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.58  
34 106961199900065 洛桑达瓦 288 188.8 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.41  
35 106961199900448 多吉次央 270 195.1 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.05  
36 106961199900568 阿旺罗珠 273 193.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 55.01 单科未及格
37 106961199900273 叶忠 271 193.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 54.85  
38 106961199900431 格桑白玛 281 187.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 54.62  
39 106961199900421 尼玛汪堆 275 188.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 54.28 单科未及格
40 106961199900371 粗成塔杰 284 176.5 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 52.98  
41 106961199900171 尼拉俄热 283 176.7 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 52.93 单科未及格
42 106961199900476 旦增罗布 291 170 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 52.42  
43 106961199900233 总吉 295 163.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 51.59  
44 106961199900465 次仁多吉 270 171.3 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 50.97  
45 106961199900420 边玛曲珍 280 152 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 48.46  
46 106961199900489 次仁 344 0 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 27.52 复试缺考
47 106961199900118 达娃卓玛 293 0 录取总成绩=初试总成绩÷5×40%+复试总成绩÷3.5×60% 23.44 复试缺考
:专业笔试成绩70分以上(含70分)及格;专业素养面试30分以上(含30分)及格;
英语基础测试25分以上(含25分)及格。各项复试成绩不及格的考生不予录取。