当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文

技术服务

通知公告

全球网赌十大官网2022年招收博士研究生初试成绩及进入复试名单公示

日期:2022-04-26点击:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

全球网赌十大官网2022年招收博士研究生初试成绩及进入复试名单公示
序号 姓名 考生编号 外国语成绩 藏医基础成绩 藏医专业成绩 总分 备注
1 多杰加 106962133300037 72 77 69 218 参加复试
2 白玛多吉 106962133300001 56.5 82 72 210.5 参加复试
3 阿旺丹增 106962133300047 73 66 68 207 参加复试
4 塔巴江才 106962133300018 64 65 67 196 参加复试
5 夺吉它 106962133300020 67 51 64 182 参加复试
6 旦增培杰 106962133300024 59 54 68 181 参加复试
7 卓玛草 106962133300036 62 61 56 179 参加复试
8 扎西卓玛 106962133300008 76 50 52 178 参加复试
9 桑吉东知 106962133300026 55.5 60 59 174.5 参加复试
10 南拉加 106962133300019 48 63 60 171 参加复试
11 次仁彭措 106962133300009 59 52 58 169 参加复试
12 米玛普赤 106962133300033 44.5 60 64 168.5 参加复试
13 尺列 106962133300041 49 56 62 167 参加复试
14 多杰 106962133300031 44 61 59 164 参加复试
15 卓玛草 106962133300015 32 68 62 162 参加复试
16 化毛加 106962133300038 54 37 60 151 单科未达到最低分数要求
17 旦正措 106962133300042 49 58 43 150 单科未达到最低分数要求
18 索南才让 106962133300044 35 55 53 143 参加复试
19 久西草 106962133300022 35 50 53 138 参加复试
20 索南多杰 106962133300045 28 60 47 135 单科未达到最低分数要求
21 完么才让 106962133300021 39 34 58 131 单科未达到最低分数要求
22 夏吾羊本先 106962133300029 41.5 38 47 126.5 单科未达到最低分数要求
23 伍金丹增 106962133300032 28 50 46 124 单科未达到最低分数要求








 

                                                      全球网赌十大官网研究生处

                                                        2022年4月26日